当記事では6号機として登場したジャグラーシリーズのパチスロ機種情報を一覧しております。
筐体画像とリール配列、そして基本的なスペック(ボーナス確率や機械割)を掲載しておりますので、参考にして頂ければ幸いです。
アイムジャグラーEX
『アイムジャグラーEX』(6号機)スペック情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/439.8 |
設定2 | 1/269.7 | 1/399.6 |
設定3 | 1/269.7 | 1/331.0 |
設定4 | 1/259.0 | 1/315.1 |
設定5 | 1/259.0 | 1/255.0 |
設定6 | 1/255.0 | 1/255.0 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/168.5 | 97.0% |
設定2 | 1/161.0 | 98.0% |
設定3 | 1/148.6 | 99.5% |
設定4 | 1/142.2 | 101.1% |
設定5 | 1/128.5 | 103.3% |
設定6 | 1/127.5 | 105.5% |
ファンキージャグラー2
『ファンキージャグラー2』(6号機)スペック情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/266.4 | 1/439.8 |
設定2 | 1/259.0 | 1/407.1 |
設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 |
設定4 | 1/249.2 | 1/322.8 |
設定5 | 1/240.1 | 1/299.3 |
設定6 | 1/219.9 | 1/262.1 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/165.9 | 97.0% |
設定2 | 1/158.3 | 98.5% |
設定3 | 1/150.7 | 99.8% |
設定4 | 1/140.6 | 102.0% |
設定5 | 1/133.2 | 104.3% |
設定6 | 1/119.6 | 109.0% |
マイジャグラー5
『マイジャグラー5』(6号機)スペック解析情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 |
設定2 | 1/270.8 | 1/385.5 |
設定3 | 1/266.4 | 1/336.1 |
設定4 | 1/254.0 | 1/290.0 |
設定5 | 1/240.1 | 1/268.6 |
設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/163.8 | 97.0% |
設定2 | 1/159.1 | 98.0% |
設定3 | 1/148.6 | 99.9% |
設定4 | 1/135.4 | 102.8% |
設定5 | 1/126.8 | 105.3% |
設定6 | 1/114.6 | 109.4% |
ハッピージャグラーVⅢ
『ハッピージャグラーVⅢ』(6号機)スペック情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/397.2 |
設定2 | 1/270.8 | 1/362.1 |
設定3 | 1/263.2 | 1/332.7 |
設定4 | 1/254.0 | 1/300.6 |
設定5 | 1/239.2 | 1/273.1 |
設定6 | 1/226.0 | 1/256.0 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/161.8 | 97.0% |
設定2 | 1/154.9 | 98.1% |
設定3 | 1/146.9 | 99.9% |
設定4 | 1/137.7 | 102.9% |
設定5 | 1/127.5 | 105.8% |
設定6 | 1/120.0 | 108.4% |
ゴーゴージャグラー3
『ゴーゴージャグラー3』(6号機)スペック解析情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/259.0 | 1/354.2 |
設定2 | 1/258.0 | 1/332.7 |
設定3 | 1/257.0 | 1/306.2 |
設定4 | 1/254.0 | 1/268.6 |
設定5 | 1/247.3 | 1/247.3 |
設定6 | 1/234.9 | 1/234.9 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/149.6 | 97.0% |
設定2 | 1/145.3 | 98.0% |
設定3 | 1/139.7 | 99.9% |
設定4 | 1/130.5 | 102.8% |
設定5 | 1/123.7 | 105.3% |
設定6 | 1/117.4 | 109.4% |
ジャグラーガールズSS
【ジャグラーガールズSS】(6号機)スペック解析情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/381.0 |
設定2 | 1/270.8 | 1/350.5 |
設定3 | 1/260.1 | 1/316.6 |
設定4 | 1/250.1 | 1/281.3 |
設定5 | 1/243.6 | 1/270.8 |
設定6 | 1/226.0 | 1/252.1 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/159.1 | 97.0% |
設定2 | 1/152.8 | 97.9% |
設定3 | 1/142.8 | 99.9% |
設定4 | 1/132.4 | 102.1% |
設定5 | 1/128.3 | 104.0% |
設定6 | 1/119.2 | 107.5% |
ミスタージャグラー
【ミスタージャグラー】(6号機)スペック解析情報筐体
リール配列
配当表
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/268.6 | 1/374.5 |
設定2 | 1/267.5 | 1/354.2 |
設定3 | 1/260.1 | 1/331.0 |
設定4 | 1/249.2 | 1/291.3 |
設定5 | 1/240.9 | 1/257.0 |
設定6 | 1/237.4 | 1/237.4 |
設定 | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/156.4 | 97.0% |
設定2 | 1/152.4 | 98.0% |
設定3 | 1/145.6 | 99.8% |
設定4 | 1/134.3 | 102.7% |
設定5 | 1/124.4 | 105.5% |
設定6 | 1/118.7 | 107.3% |
©KITA DENSHI