5号機ジャグラー機種(筐体画像/リール配列/スペック)一覧

©KITAC

当記事では5号機として登場したジャグラーシリーズのパチスロ機種情報を一覧しております。

筐体画像とリール配列、そして基本的なスペック(ボーナス確率や機械割)を掲載しておりますので、参考にして頂ければ幸いです。

アイムジャグラーEX

2007/1導入

リール配列

アイムジャグラーEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/455.1
設定2 1/282.5 1/442.8
設定3 1/282.5 1/348.6
設定4 1/273.1 1/321.3
設定5 1/273.1 1/268.6
設定6 1/268.6 1/268.6
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.9%
設定2 1/172.5 96.7%
設定3 1/156.0 98.7%
設定4 1/147.6 100.8%
設定5 1/135.4 102.8%
設定6 1/134.3 105.2%

アイムジャグラー7

2007/3導入

リール配列

アイムジャグラー7リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/496.5
設定2 1/282.5 1/455.2
設定3 1/277.7 1/381.0
設定4 1/273.1 1/327.7
設定5 1/268.6 1/287.4
設定6 1/264.3 1/264.3
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.9%
設定2 1/172.5 96.7%
設定3 1/156.0 98.7%
設定4 1/147.6 100.8%
設定5 1/135.4 102.8%
設定6 1/134.3 105.2%

ラブリージャグラーA

2007/7導入

リール配列

ラブリージャグラーAリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/292.6 1/546.1
設定2 1/277.7 1/528.5
設定3 1/264.3 1/496.5
設定4 1/256.0 1/455.1
設定5 1/244.5 1/431.2
設定6 1/240.9 1/372.4
設定 REG 機械割
設定1 1/190.5 96.9%
設定2 1/182.0 98.9%
設定3 1/172.5 101.3%
設定4 1/163.8 103.3%
設定5 1/156.0 105.6%
設定6 1/146.3 107.9%

ジャンキージャグラー

2008/4導入

リール配列

ジャンキージャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/292.6 1/512.0
設定2 1/282.5 1/512.0
設定3 1/268.6 1/431.2
設定4 1/260.1 1/399.6
設定5 1/252.1 1/381.0
設定6 1/240.9 1/364.1
設定 合成確率 機械割
設定1 1/186.2 97.1%
設定2 1/182.0 98.2%
設定3 1/165.5 101.6%
設定4 1/157.5 103.5%
設定5 1/151.7 105.1%
設定6 1/145.0 107.3%

クラシックジャグラー

2009/4導入

リール配列

クラシックジャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/420.1
設定2 1/282.5 1/409.6
設定3 1/268.6 1/381.0
設定4 1/260.1 1/356.2
設定5 1/248.2 1/348.6
設定6 1/240.9 1/309.1
設定 合成確率 機械割
設定1 1/170.7 96.9%
設定2 1/167.2 97.8%
設定3 1/157.5 100.7%
設定4 1/150.3 102.6%
設定5 1/145.0 104.7%
設定6 1/135.4 107.4%

アイムジャグラーSP

2009/7導入

リール配列

アイムジャグラーSPリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/442.8
設定2 1/282.5 1/420.1
設定3 1/282.5 1/327.7
設定4 1/268.6 1/321.3
設定5 1/268.6 1/268.6
設定6 1/260.1 1/260.1
設定 合成確率 機械割
設定1 1/174.3 95.9%
設定2 1/168.9 96.8%
設定3 1/151.7 98.9%
設定4 1/146.3 100.9%
設定5 1/134.3 102.8%
設定6 1/130.0 105.0%

ハッピージャグラーV

2010/4導入

リール配列

ハッピージャグラーVリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/409.6
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/315.1
設定5 1/252.1 1/287.4
設定6 1/240.9 1/273.1
設定 合成確率 機械割
設定1 1/168.9 96.1%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.7 99.9%
設定4 1/143.7 102.9%
設定5 1/134.3 105.8%
設定6 1/128.0 108.4%

マイジャグラー

2010/9導入

リール配列

マイジャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/431.2
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/292.6
設定5 1/252.1 1/277.7
設定6 1/240.9 1/240.9
設定 合成確率 機械割
設定1 1/172.5 95.7%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.7 99.9%
設定4 1/138.9 102.8%
設定5 1/132.1 105.3%
設定6 1/120.5 109.4%

アイムジャグラーAPEX

2011/3導入

リール配列

アイムジャグラーAPEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/455.1
設定2 1/282.5 1/442.8
設定3 1/282.5 1/348.6
設定4 1/273.1 1/321.3
設定5 1/273.1 1/268.6
設定6 1/268.6 1/268.6
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.9%
設定2 1/172.5 96.7%
設定3 1/156.0 98.7%
設定4 1/147.6 100.8%
設定5 1/135.4 102.8%
設定6 1/134.3 105.2%

ミラクルジャグラーK

2011/11導入

リール配列

ミラクルジャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/292.6 1/468.1
設定2 1/282.5 1/431.2
設定3 1/273.1 1/399.6
設定4 1/268.6 1/341.3
設定5 1/256.0 1/309.1
設定6 1/230.8 1/356.2
設定 合成確率 機械割
設定1 1/180.1 95.7%
設定2 1/170.7 97.5%
設定3 1/162.2 99.0%
設定4 1/150.3 101.2%
設定5 1/140.0 103.9%
設定6 1/140.0 107.9%

ニューアイムジャグラーEX

2012/3導入

リール配列

ニューアイムジャグラーEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/455.1
設定2 1/282.5 1/442.8
設定3 1/282.5 1/348.6
設定4 1/273.1 1/321.3
設定5 1/273.1 1/268.6
設定6 1/268.6 1/268.6
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.85%
設定2 1/172.5 96.70%
設定3 1/156.0 98.71%
設定4 1/147.6 100.80%
設定5 1/135.4 102.80%
設定6 1/134.3 105.16%

マイジャグラー2

マイジャグラー2K:2012/7導入
マイジャグラー2KK:2013/8導入

リール配列

マイジャグラー2リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/431.2
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/292.6
設定5 1/252.1 1/277.7
設定6 1/240.9 1/240.9
設定 合成確率 機械割
設定1 1/172.5 95.7%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.7 99.9%
設定4 1/138.9 102.8%
設定5 1/132.1 105.3%
設定6 1/120.5 109.4%

詳しくはこちら

ジャグラーガールズ

2013/4導入

リール配列

ジャグラーガールリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/397.2
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/334.4
設定4 1/264.3 1/297.9
設定5 1/258.0 1/286.2
設定6 1/240.9 1/270.8
設定 合成確率 機械割
設定1 1/166.8 96.5%
設定2 1/159.1 97.8%
設定3 1/150.3 99.7%
設定4 1/140.0 102.0%
設定5 1/135.7 103.9%
設定6 1/127.5 107.4%

詳しくはこちら

みんなのジャグラー

2013/6導入

リール配列

みんなのジャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/264.3 1/455.1
設定2 1/264.3 1/409.6
設定3 1/260.1 1/390.1
設定4 1/256.0 1/343.1
設定5 1/248.2 1/283.7
設定6 1/231.6 1/244.5
設定 合成確率 機械割
設定1 1/167.2 97.2%
設定2 1/160.6 98.1%
設定3 1/156.0 99.2%
設定4 1/146.6 101.6%
設定5 1/132.4 104.6%
設定6 1/118.9 109.8%

詳しくはこちら

ハッピージャグラーVII

2014/4導入

リール配列

ハッピージャグラーV2リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/409.6
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/315.1
設定5 1/252.1 1/287.4
設定6 1/240.9 1/273.1
設定 合成確率 機械割
設定1 1/168.9 96.1%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.7 99.9%
設定4 1/143.7 102.9%
設定5 1/134.3 105.8%
設定6 1/128.0 108.4%

詳しくはこちら

ゴーゴージャグラー

2015/4導入

リール配列

ゴーゴージャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/269.7 1/364.1
設定2 1/268.6 1/336.1
設定3 1/266.4 1/318.1
設定4 1/260.1 1/283.7
設定5 1/255.0 1/255.0
設定6 1/242.7 1/242.7
設定 合成確率 機械割
設定1 1/154.9 97.0%
設定2 1/149.3 98.2%
設定3 1/145.0 99.2%
設定4 1/135.7 101.6%
設定5 1/127.5 103.8%
設定6 1/121.4 106.5%

詳しくはこちら

マイジャグラー3

2015/7導入

リール配列

マイジャグラー3リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/431.2
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/292.6
設定5 1/252.1 1/277.7
設定6 1/240.9 1/240.9
設定 合成確率 機械割
設定1 1/172.5 95.7%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.7 99.9%
設定4 1/138.9 102.8%
設定5 1/132.1 105.3%
設定6 1/120.5 109.4%

詳しくはこちら

ファンキージャグラー

2016/7導入

リール配列

ファンキージャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/275.4 1/452.0
設定2 1/271.9 1/407.1
設定3 1/267.5 1/372.4
設定4 1/260.1 1/336.1
設定5 1/253.0 1/302.0
設定6 1/232.4 1/275.4
設定 合成確率 機械割
設定1 1/171.1 97.0%
設定2 1/163.0 98.2%
設定3 1/155.7 99.8%
設定4 1/146.6 102.0%
設定5 1/137.7 104.3%
設定6 1/126.0 109.0%

詳しくはこちら

ニューアイムジャグラーEX‐KA

2016/9導入

リール配列

ニューアイムジャグラーEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/455.1
設定2 1/282.5 1/442.8
設定3 1/282.5 1/348.6
設定4 1/273.1 1/321.3
設定5 1/273.1 1/268.6
設定6 1/268.6 1/268.6
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.9%
設定2 1/172.5 96.7%
設定3 1/156.0 98.7%
設定4 1/147.6 100.8%
設定5 1/135.4 102.8%
設定6 1/134.3 105.2%

詳しくはこちら

アイムジャグラーEX AnniversaryEdition

2017/3導入

リール配列

アイムジャグラーEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/455.1
設定2 1/282.5 1/442.8
設定3 1/282.5 1/348.6
設定4 1/273.1 1/321.3
設定5 1/273.1 1/268.6
設定6 1/268.6 1/268.6
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 95.9%
設定2 1/172.5 96.7%
設定3 1/156.0 98.7%
設定4 1/147.6 100.8%
設定5 1/135.4 102.8%
設定6 1/134.3 105.2%

詳しくはこちら

スーパーミラクルジャグラー

2017/6導入

リール配列

スーパーミラクルジャグラーリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/282.5 1/468.1
設定2 1/273.1 1/431.2
設定3 1/268.6 1/372.4
設定4 1/256.0 1/341.3
設定5 1/251.1 1/304.8
設定6 1/230.8 1/332.7
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 96.0%
設定2 1/167.2 97.8%
設定3 1/156.0 99.5%
設定4 1/147.3 102.0%
設定5 1/137.7 104.5%
設定6 1/136.2 108.1%

詳しくはこちら

アイムジャグラーEX‐AE

2017/8導入

リール配列

アイムジャグラーEXリール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/282.5 1/468.1
設定2 1/273.1 1/431.2
設定3 1/268.6 1/372.4
設定4 1/256.0 1/341.3
設定5 1/251.1 1/304.8
設定6 1/230.8 1/332.7
設定 合成確率 機械割
設定1 1/176.2 96.0%
設定2 1/167.2 97.8%
設定3 1/156.0 99.5%
設定4 1/147.3 102.0%
設定5 1/137.7 104.5%
設定6 1/136.2 108.1%

詳しくはこちら

マイジャグラー4

2018/7導入

リール配列

マイジャグラー4リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/287.4 1/431.1
設定2 1/282.5 1/364.1
設定3 1/273.1 1/341.3
設定4 1/264.3 1/292.6
設定5 1/252.1 1/277.7
設定6 1/240.9 1/240.9
設定 ボーナス合成 機械割
設定1 1/172.5 95.7%
設定2 1/159.1 97.9%
設定3 1/151.8 99.9%
設定4 1/138.9 102.8%
設定5 1/132.1 105.3%
設定6 1/120.5 109.4%

詳しくはこちら

ゴーゴージャグラー2

ゴーゴージャグラー2筐体

2019/4導入

リール配列

ゴーゴージャグラー2リール配列

スペック

設定 BIG REG
設定1 1/269.7 1/364.1
設定2 1/268.6 1/336.1
設定3 1/266.4 1/318.1
設定4 1/260.1 1/283.7
設定5 1/255.0 1/255.0
設定6 1/242.7 1/242.7
設定 合成確率 機械割
設定1 1/154.9 97.0%
設定2 1/149.3 98.2%
設定3 1/145.0 99.2%
設定4 1/135.7 101.6%
設定5 1/127.5 103.8%
設定6 1/121.4 106.5%

詳しくはこちら


©KITA DENSHI