『ニューアイムジャグラーEX(EX-KT,EX-KA)』のスペック解析攻略情報です。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説やブドウ確率算出ツールなど、ゴーゴージャグラー2の稼働に役立つ情報を多数掲載しております。
筐体
EXレッドパネル
EXブラックパネル
EXレッドゴールドパネル
EX-KTレッドパネル
EX-KTクリスタルパネル
スペック
メーカー発表値
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/287.4 | 1/455.1 |
設定2 | 1/282.5 | 1/442.8 |
設定3 | 1/282.5 | 1/348.6 |
設定4 | 1/273.1 | 1/321.3 |
設定5 | 1/273.1 | 1/268.6 |
設定6 | 1/268.6 | 1/268.6 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/176.2 | 95.9% |
設定2 | 1/172.5 | 96.7% |
設定3 | 1/156.0 | 98.7% |
設定4 | 1/147.6 | 100.8% |
設定5 | 1/135.4 | 102.8% |
設定6 | 1/134.3 | 105.2% |
解析値
設定 | チェリー狙い機械割※1 |
---|---|
設定1 | 96.91% |
設定2 | 97.80% |
設定3 | 99.91% |
設定4 | 102.04% |
設定5 | 104.16% |
設定6 | 106.55% |
※1:通常時、ベル・ピエロは取得せず
ボーナス割合
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 61.3% | 38.7% |
設定2 | 61.1% | 38.9% |
設定3 | 55.2% | 44.8% |
設定4 | 54.1% | 45.9% |
設定5 | 49.6% | 50.4% |
設定6 | 50.0% | 50.0% |
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールに2つあるBARを目安にチェリーを狙う。
中・右リールは適当打ち。
ボーナス中
BIG中は通常時と同様に左リールにチェリー狙いで消化。
REG中は順押し適当押しで消化。
通常時小役確率
設定 | ぶどう | 角チェリー |
---|---|---|
設定1 | 1/6.49 | 1/33.57 |
設定2 | 1/6.49 | 1/33.57 |
設定3 | 1/6.49 | 1/33.57 |
設定4 | 1/6.49 | 1/33.23 |
設定5 | 1/6.49 | 1/33.03 |
設定6 | 1/6.18 | 1/33.03 |
ベル | ピエロ | リプレイ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1092.27 | 1/1092.27 | 1/7.30 |
設定2 | |||
設定3 | |||
設定4 | |||
設定5 | |||
設定6 |
ボーナス当選契機
小役重複当選
角チェリー重複 | |||
---|---|---|---|
重複率 | BIG出現率 | REG出現率 | |
設定1 | 5.74% | 1/963.3 | 1/1488.4 |
設定2 | 5.74% | 1/963.3 | 1/1488.4 |
設定3 | 6.31% | 1/970.3 | 1/1178.2 |
設定4 | 6.69% | 1/910.7 | 1/1093.1 |
設定5 | 7.26% | 1/909.6 | 1/909.6 |
設定6 | 7.26% | 1/909.6 | 1/909.6 |
単独当選
BIG確率 | REG確率 | 単独合成確率 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/409.60 | 1/655.36 | 1/252.06 |
設定2 | 1/399.61 | 1/630.15 | 1/244.54 |
設定3 | 1/399.61 | 1/496.49 | 1/221.40 |
設定4 | 1/390.10 | 1/455.11 | 1/210.05 |
設定5 | 1/390.10 | 1/381.02 | 1/192.75 |
設定6 | 1/381.02 | 1/381.02 | 1/190.51 |
設定判別要素
小役確率
ぶどう確率に設定1~5と設定6の間で設定差が存在する。
設定 | ぶどう |
---|---|
設定1 | 1/6.49 |
設定2 | 1/6.49 |
設定3 | 1/6.49 |
設定4 | 1/6.49 |
設定5 | 1/6.49 |
設定6 | 1/6.18 |
ボーナス確率
REG確率に大きな設定差が存在する。
設定 | REG |
---|---|
設定1 | 1/455.1 |
設定2 | 1/442.8 |
設定3 | 1/348.6 |
設定4 | 1/321.3 |
設定5 | 1/268.6 |
設定6 | 1/268.6 |
朝一ガックン
僅かにリールがブレているものの、目視では判断が付かず、カメラのスローモーション機能などで辛うじて確認できる程度。
優先制御
ボーナス優先制御
ぶどう抜き方法
ジャグラーの「ブドウ抜き(獲得)」方法を分かりやすく解説【1枚掛けでぶどうを揃える手順】
ぶどう確率算出ツール
ニューアイムジャグラーのブドウ確率を『総ゲーム数』『ビッグ回数』『レギュラー回数』『差枚数』から逆算する事ができる。
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]
設定 | ぶどう |
---|---|
設定1 | 1/6.49 |
設定2 | 1/6.49 |
設定3 | 1/6.49 |
設定4 | 1/6.49 |
設定5 | 1/6.49 |
設定6 | 1/6.18 |
一定ゲーム以内に当たる割合
ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 |
100G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/176.2 | 24.77% | 43.40% |
設定2 | 1/172.5 | 25.23% | 44.09% |
設定3 | 1/156.0 | 27.50% | 47.43% |
設定4 | 1/147.6 | 28.82% | 49.33% |
設定5 | 1/135.4 | 30.97% | 52.35% |
設定6 | 1/134.3 | 31.18% | 52.64% |
200G以内に 当たる割合 |
300G以内に 当たる割合 |
500G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 67.96% | 81.87% | 94.19% |
設定2 | 68.74% | 82.52% | 94.54% |
設定3 | 72.37% | 85.47% | 95.99% |
設定4 | 74.32% | 86.99% | 96.66% |
設定5 | 77.30% | 89.18% | 97.54% |
設定6 | 77.57% | 89.38% | 97.62% |
©KITAC