『マイジャグラー5』(6号機)のスペック解析攻略情報を掲載しています。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説など、マイジャグラー5の稼働に役立つ情報を多数掲載しておりますので、稼働時の参考として頂ければ幸いです。
筐体
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 |
設定2 | 1/270.8 | 1/385.5 |
設定3 | 1/266.4 | 1/336.1 |
設定4 | 1/254.0 | 1/290.0 |
設定5 | 1/240.1 | 1/268.6 |
設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/163.8 | 97.0% |
設定2 | 1/159.1 | 98.0% |
設定3 | 1/148.6 | 99.9% |
設定4 | 1/135.4 | 102.8% |
設定5 | 1/126.8 | 105.3% |
設定6 | 1/114.6 | 109.4% |
配当表
リール配列
チャンス目
通常時小役確率
解析値は発表されていない。
当サイトによる公式マイジャグラー5シミュレーター実機アプリによる999,990G試行の実践値はこちら。
設定 | ぶどう | リプレイ |
---|---|---|
設定1 | 1/5.93 | 1/7.29 |
設定2 | 1/5.90 | 1/7.30 |
設定3 | 1/5.84 | 1/7.28 |
設定4 | 1/5.80 | 1/7.32 |
設定5 | 1/5.79 | 1/7.31 |
設定6 | 1/5.69 | 1/7.31 |
設定 | ピエロ | ベル |
---|---|---|
設定1 | 1/1022.48 | 1/1035.19 |
設定2 | 1/1023.53 | 1/1070.65 |
設定3 | 1/1076.42 | 1/1031.98 |
設定4 | 1/1037.33 | 1/1057.07 |
設定5 | 1/1076.42 | 1/1063.82 |
設定6 | 1/983.27 | 1/1072.95 |
設定判別要素
BIG確率に比べてREG確率に大きな設定差が存在しているため、REG確率を軸に設定判別を行う。
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 |
設定2 | 1/270.8 | 1/385.5 |
設定3 | 1/266.4 | 1/336.1 |
設定4 | 1/254.0 | 1/290.0 |
設定5 | 1/240.1 | 1/268.6 |
設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 |
打ち方
通常時
左リールに2つあるBARを目安にチェリーを狙う。
中・右リールは適当打ち。
ボーナス中
BIG中は完全適当押しで良し。
REG中は中・右リールから停止すると小役を取りこぼす可能性がある為、必ず左リールから止める(押し位置は適当で良し)。
誤って中・右リールから止めてしまった場合は、左リールにチェリーを狙えば良し。
朝一ガックン
僅かにリールがブレているものの、目視では判断が付かず、カメラのスローモーション機能などで辛うじて確認できる程度。
優先制御
ボーナス優先制御であるため、ボーナスと小役が同時に成立している場合には、ボーナスを優先的に揃える制御が働く。
ぶどう抜き方法
ボーナス優先制御が働く機種であるため、ボーナス成立後のブドウ抜きが有効である。
ジャグラーの「ブドウ抜き(獲得)」方法を分かりやすく解説【1枚掛けでぶどうを揃える手順】〇〇〇ゲーム数以内に当たる割合
ボーナス確率 | 50G以内 | 100G以内 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/163.8 | 26.4% | 45.8% |
設定2 | 1/159.1 | 27.0% | 46.8% |
設定3 | 1/148.6 | 28.7% | 49.1% |
設定4 | 1/135.4 | 31.0% | 52.4% |
設定5 | 1/126.8 | 32.7% | 54.7% |
設定6 | 1/114.6 | 35.5% | 58.4% |
200G以内 | 300G以内 | 500G以内 | |
---|---|---|---|
設定1 | 70.6% | 84.1% | 95.3% |
設定2 | 71.7% | 84.9% | 95.7% |
設定3 | 74.1% | 86.8% | 96.6% |
設定4 | 77.3% | 89.2% | 97.5% |
設定5 | 79.5% | 90.7% | 98.1% |
設定6 | 82.7% | 92.8% | 98.8% |
〇〇〇ゲーム数以上ハマる割合
ボーナス確率 | 300G以上 ハマる割合 | 500G以上 ハマる割合 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/163.8 | 15.9% | 4.7% |
設定2 | 1/159.1 | 15.1% | 4.3% |
設定3 | 1/148.6 | 13.2% | 3.4% |
設定4 | 1/135.4 | 10.8% | 2.5% |
設定5 | 1/126.8 | 9.3% | 1.9% |
設定6 | 1/114.6 | 7.2% | 1.2% |
700G以上 ハマる割合 | 1000G以上 ハマる割合 | 1200G以上 ハマる割合 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1.4% | 0.22% | 0.064% |
設定2 | 1.2% | 0.18% | 0.052% |
設定3 | 0.9% | 0.12% | 0.030% |
設定4 | 0.6% | 0.06% | 0.014% |
設定5 | 0.4% | 0.04% | 0.007% |
設定6 | 0.2% | 0.02% | 0.003% |
©KITA DENSHI
参考サイト:北電子公式サイト