『ファンキージャグラー』のスペック解析攻略情報です。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説やブドウ確率算出ツールなど、ファンキージャグラーの稼働に役立つ情報を多数掲載しております。
6号機のファンキージャグラー2についてはこちら。
筐体
スペック
メーカー発表値
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/275.4 | 1/452.0 |
設定2 | 1/271.9 | 1/407.1 |
設定3 | 1/267.5 | 1/372.4 |
設定4 | 1/260.1 | 1/336.1 |
設定5 | 1/253.0 | 1/302.0 |
設定6 | 1/232.4 | 1/275.4 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/171.1 | 97.0% |
設定2 | 1/163.0 | 98.2% |
設定3 | 1/155.7 | 99.8% |
設定4 | 1/146.6 | 102.0% |
設定5 | 1/137.7 | 104.3% |
設定6 | 1/126.0 | 109.0% |
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールに2つあるBARを目安にチェリーを狙う。
中・右リールは適当打ち。
ボーナス中
BIG中は完全適当押しで良し。
REG中は中・右リールから停止すると小役を取りこぼす可能性がある為、必ず左リールから止める(押し位置は適当で良し)。
誤って中・右リールから止めてしまった場合は、左リールにチェリーを狙えば良し。
通常時小役確率
設定 | ぶどう | 角チェリー |
---|---|---|
設定1 | 1/6.37 | 1/33.69 |
設定2 | 1/6.37 | |
設定3 | 1/6.32 | |
設定4 | 1/6.27 | |
設定5 | 1/6.21 | |
設定6 | 1/6.16 |
ベル | ピエロ | リプレイ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1083.9 | 1/1100.0 | 1/7.3 |
設定2 | |||
設定3 | |||
設定4 | |||
設定5 | |||
設定6 |
ボーナス当選契機
小役重複当選
角チェリー重複 | |||
---|---|---|---|
重複率 | BIG出現率 | REG出現率 | |
設定1 | 5.37% | 1/1083.74 | 1/1518.99 |
設定2 | 5.53% | 1/1080.20 | 1/1390.94 |
設定3 | 5.93% | 1/1015.38 | 1/1300.49 |
設定4 | 5.95% | 1/1039.37 | 1/1260.31 |
設定5 | 6.44% | 1/973.45 | 1/1252.37 |
設定6 | 6.47% | 1/969.16 | 1/1115.81 |
単独当選
BIG確率 | REG確率 | |
---|---|---|
設定1 | 1/370.16 | 1/668.69 |
設定2 | 1/362.64 | 1/567.99 |
設定3 | 1/369.02 | 1/508.67 |
設定4 | 1/345.10 | 1/463.00 |
設定5 | 1/346.09 | 1/413.66 |
設定6 | 1/312.20 | 1/363.34 |
設定判別要素
小役確率
ぶどう確率に設定差がある。
設定 | ぶどう |
---|---|
設定1 | 1/6.37 |
設定2 | 1/6.37 |
設定3 | 1/6.32 |
設定4 | 1/6.27 |
設定5 | 1/6.21 |
設定6 | 1/6.16 |
ボーナス確率
BIG確率に比べてREG確率の設定差が大きく設定されている。
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/275.4 | 1/452.0 |
設定2 | 1/271.9 | 1/407.1 |
設定3 | 1/267.5 | 1/372.4 |
設定4 | 1/260.1 | 1/336.1 |
設定5 | 1/253.0 | 1/302.0 |
設定6 | 1/232.4 | 1/275.4 |
朝一ガックン
僅かにリールがブレているものの、目視では判断が付かず、カメラのスローモーション機能などで辛うじて確認できる程度。
優先制御
ボーナス優先制御
ぶどう抜き方法
ジャグラーの「ブドウ抜き(獲得)」方法を分かりやすく解説【1枚掛けでぶどうを揃える手順】
ぶどう確率計算ツール
この機種のブドウ確率を『総ゲーム数』、『ビッグ回数』、『レギュラー回数』、『差枚数』から逆算できる。
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]
設定 | ぶどう |
---|---|
設定1 | 1/6.37 |
設定2 | 1/6.37 |
設定3 | 1/6.32 |
設定4 | 1/6.27 |
設定5 | 1/6.21 |
設定6 | 1/6.16 |
一定ゲーム以内に当たる割合
ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 |
100G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/171.1 | 25.4% | 44.4% |
設定2 | 1/163.0 | 26.5% | 46.0% |
設定3 | 1/155.7 | 27.5% | 47.5% |
設定4 | 1/146.6 | 29.0% | 49.6% |
設定5 | 1/137.7 | 30.5% | 51.8% |
設定6 | 1/126.0 | 32.9% | 54.9% |
200G以内に 当たる割合 |
300G以内に 当たる割合 |
500G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 69.0% | 82.8% | 94.7% |
設定2 | 70.8% | 84.2% | 95.4% |
設定3 | 72.4% | 85.5% | 96.0% |
設定4 | 74.6% | 87.2% | 96.7% |
設定5 | 76.7% | 88.8% | 97.4% |
設定6 | 79.7% | 90.8% | 98.1% |
©KITA DENSHI
参考サイト:北電子公式サイト