©KITAC
4号機ジャグラー
ジャグラー(初代)

1996/?導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 94.9% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 107.2% |
ジャグラーV

1999/7導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 94.9% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.6% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.8% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 107.1% |
ゴーゴージャグラーSP

2001/4導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.8 | 1/655.3 | 94.9% |
| 設定2 | 1/273.0 | 1/630.1 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.0 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.0 | 107.2% |
ハイパージャグラーV

2002/4導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 95.0% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 107.2% |
ジャグラーガール(4号機)

2003/3導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 95.0% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 107.2% |
ゴーゴージャグラーS30

2003/4導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.8 | 1/655.3 | 94.9% |
| 設定2 | 1/273.0 | 1/630.1 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.0 | 1/606.8 | 100.6% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.8% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.0 | 107.1% |
ゴーゴージャグラーV

2004/2導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.8 | 1/655.3 | 94.9% |
| 設定2 | 1/273.0 | 1/630.1 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.0 | 1/606.8 | 100.6% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.8% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.0 | 107.1% |
ジャグラーTM

2005/4導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 95.0% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 107.2% |
ファイナルジャグラー

2005/4導入
スペック
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/655.4 | 95.0% |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/630.2 | 98.5% |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/606.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/244.5 | 1/546.1 | 103.9% |
| 設定5 | 1/240.9 | 1/468.1 | 105.4% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/354.1 | 107.2% |
©KITAC
ジャグジャグBeats!