今や完全告知型パチスロの代名詞であるジャグラーシリーズ。
特に5号機時代においてその存在感を大きく増していったのですが、そんな中でその存在感からか時には他のメーカーからオマージュされる事も少なからずありました。
そこで今回はそんなジャグラーを強くリスペクトしたと思われる台(あくまでも個人的な見解ですが)をまとめてみました。
ご存知の方はもちろん、ご存知ない方は「こんな機種があったんだ!」といった感じに楽しんで頂けると幸いです。
目次
バーグラー

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
導入開始 | 2006/10 |
---|---|
メーカー | メーシー |
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/290 | 1/496 | 1/183 |
4 | 1/281 | 1/449 | 1/173 |
6 | 1/272 | 1/407 | 1/163 |
キャッシュマン

©Aristocrat
導入開始 | 2007/3 |
---|---|
メーカー | アリストクラート |
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/321 | 1/574 | 1/206 |
2 | 1/309 | 1/528 | 1/195 |
3 | 1/297 | 1/489 | 1/185 |
4 | 1/282 | 1/455 | 1/174 |
5 | 1/268 | 1/425 | 1/165 |
6 | 1/256 | 1/399 | 1/156 |
ミスターマジックネオ

©Sammy
導入開始 | 2007/3 |
---|---|
メーカー | サミー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/345 | 1/555 | 1/213 |
2 | 1/377 | 1/482 | 1/211 |
3 | 1/299 | 1/565 | 1/196 |
4 | 1/345 | 1/410 | 1/187 |
5 | 1/278 | 1/489 | 1/177 |
6 | 1/294 | 1/397 | 1/169 |
ガオガオフェスティバルS

©SANKYO
導入開始 | 2007/3 |
---|---|
メーカー | SANKYO |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/446 | 1/590 | 1/254 |
2 | 1/423 | 1/555 | 1/240 |
3 | 1/405 | 1/524 | 1/228 |
4 | 1/377 | 1/482 | 1/211 |
5 | 1/360 | 1/482 | 1/199 |
6 | 1/349 | 1/410 | 1/188 |
マジシャン

©FIRST
導入開始 | 2008/8 |
---|---|
メーカー | ファースト |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/299.3 | 1/412.2 | 1/173.4 |
2 | 1/292.6 | 1/381.0 | 1/165.5 |
3 | 1/284.9 | 1/352.3 | 1/157.5 |
4 | 1/280.1 | 1/321.3 | 1/149.6 |
5 | 1/275.4 | 1/292.6 | 1/141.9 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
アイムマジック

©PARAJP
導入開始 | 2009/1 |
---|---|
メーカー | パラジェーピー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 不明 | 不明 | 1/176.2 |
2 | 1/172.5 | ||
3 | 1/156.0 | ||
4 | 1/147.6 | ||
5 | 1/135.4 | ||
6 | 1/134.3 |
アイムマジックX

©PARAJP
導入開始 | 2009/5 |
---|---|
メーカー | パラジェーピー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 不明 | 不明 | 1/176.2 |
2 | 1/172.5 | ||
3 | 1/156.0 | ||
4 | 1/147.6 | ||
5 | 1/135.4 | ||
6 | 1/134.3 |
スーパーアイムマジックEX

©PARAJP
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 不明 | 不明 | 1/176.2 |
2 | 1/172.0 | ||
3 | 1/155.7 | ||
4 | 1/147.3 | ||
5 | 1/134.3 | ||
6 | 1/133.7 |
スモモチャン

©Newgin
導入開始 | 2009/10 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
アニマルPB

©オルカ
導入開始 | 2010/5 |
---|---|
メーカー | オルカ |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/286.2 | 1/455.1 | 1/175.7 |
2 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 |
3 | 1/280.1 | 1/348.6 | 1/155.3 |
4 | 1/271.9 | 1/321.3 | 1/147.3 |
5 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
6 | 1/265.3 | 1/268.6 | 1/133.5 |
マジックライアン

©Nature Assessment
導入開始 | 2010/6 |
---|---|
メーカー | ネイチャー・アセスメント |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/293.8 | 1/464.7 | 1/180.0 |
2 | 1/288.7 | 1/451.9 | 1/176.1 |
3 | 1/288.7 | 1/356.1 | 1/159.4 |
4 | 1/278.8 | 1/327.6 | 1/150.6 |
5 | 1/278.8 | 1/274.2 | 1/138.2 |
6 | 1/274.2 | 1/274.2 | 1/137.1 |
アイムラッキーパレード

©TAIYO
導入開始 | 2010/6 |
---|---|
メーカー | タイヨー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/284.9 | 1/455.1 | 1/175.2 |
2 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 |
3 | 1/280.1 | 1/348.6 | 1/155.3 |
4 | 1/271.9 | 1/321.3 | 1/147.3 |
5 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
6 | 1/264.3 | 1/268.6 | 1/133.2 |
ミルキーマーチ

©PIONEER
導入開始 | 2011/7 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/287 | 1/455 | 1/176 |
2 | 1/282 | 1/436 | 1/171 |
3 | 1/277 | 1/356 | 1/156 |
4 | 1/270 | 1/324 | 1/147 |
5 | 1/268 | 1/273 | 1/135 |
6 | 1/264 | 1/264 | 1/132 |
コクッチーマスターズ

©TAIYO
導入開始 | 2015/3 |
---|---|
メーカー | タイヨー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/291.3 | 1/434.0 | 1/174.3 |
2 | 1/283.7 | 1/417.4 | 1/168.9 |
3 | 1/271.9 | 1/366.1 | 1/156.0 |
4 | 1/257.0 | 1/339.6 | 1/146.3 |
5 | 1/243.6 | 1/299.3 | 1/134.3 |
6 | 1/236.6 | 1/288.7 | 1/130.0 |
コクッチーブラック

©TAIYO
導入開始 | 2015/3 |
---|---|
メーカー | タイヨー |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/293.9 | 1/420.1 | 1/172.9 |
2 | 1/287.4 | 1/358.1 | 1/159.5 |
3 | 1/277.7 | 1/336.1 | 1/152.1 |
4 | 1/266.4 | 1/291.3 | 1/139.1 |
5 | 1/254.0 | 1/276.5 | 1/132.4 |
6 | 1/253.0 | 1/227.6 | 1/119.8 |
ニュースモモチャンEX/EX-30

©Newgin
導入開始 | 2016/12 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |