『マイジャグラー』のスペック解析攻略情報です。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説やブドウ確率算出ツールなど、マイジャグラーの稼働に役立つ情報を多数掲載しております。
筐体
配当表
リール配列
スペック
メーカー発表値
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
設定1 | 1/287.4 | 1/431.2 |
設定2 | 1/282.5 | 1/364.1 |
設定3 | 1/273.1 | 1/341.3 |
設定4 | 1/264.3 | 1/292.6 |
設定5 | 1/252.1 | 1/277.7 |
設定6 | 1/240.9 | 1/240.9 |
設定 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/172.5 | 95.7% |
設定2 | 1/159.1 | 97.9% |
設定3 | 1/151.7 | 99.9% |
設定4 | 1/138.9 | 102.8% |
設定5 | 1/132.1 | 105.3% |
設定6 | 1/120.5 | 109.4% |
解析値
設定 | チェリー狙い機械割※1 | フル攻略機械割※2 |
---|---|---|
設定1 | 96.57% | 97.30% |
設定2 | 99.01% | 99.67% |
設定3 | 101.16% | 101.82% |
設定4 | 104.32% | 104.99% |
設定5 | 107.14% | 107.65% |
設定6 | 111.58% | 112.31% |
※1:通常時、ベル・ピエロは取得せず。
※2:通常時、チェリー・ベル・ピエロをすべて取得。
打ち方
通常時
左リールに2つあるBARを目安にチェリーを狙う。
中・右リールは適当打ち。
ボーナス中
BIG中は完全適当押しで良し。
REG中は中・右リールから停止すると小役を取りこぼす可能性がある為、必ず左リールから止める(押し位置は適当で良し)。
誤って中・右リールから止めてしまった場合は、左リールにチェリーを狙えば良し。
通常時小役確率
設定 | ぶどう | 角チェリー |
---|---|---|
設定1 | 1/6.35 | 1/36.03 |
設定2 | 1/6.30 | 1/35.95 |
設定3 | 1/6.25 | 1/34.69 |
設定4 | 1/6.23 | 1/33.51 |
設定5 | 1/6.18 | 1/33.40 |
設定6 | 1/6.07 | 1/33.23 |
ベル | ピエロ | |
---|---|---|
設定1 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 |
リプレイ | 中段チェリー | |
---|---|---|
設定1 | 1/7.30 | 各1/6553.60※3 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 |
※3:中段チェリーは左リールに2つあるチェリーそれぞれ別フラグ。
ボーナス当選契機
小役重複当選
角チェリー重複 | |||
---|---|---|---|
重複率 | BIG出現率 | REG出現率 | |
設定1 | 5.44% | 1/1456.4 | 1/1213.6 |
設定2 | 5.65% | 1/1394.4 | 1/1170.3 |
設定3 | 5.77% | 1/1337.5 | 1/1092.3 |
設定4 | 5.93% | 1/1260.3 | 1/1024.0 |
設定5 | 6.22% | 1/1213.6 | 1/963.8 |
設定6 | 6.69% | 1/1170.3 | 1/862.3 |
中段チェリー重複 | ||
---|---|---|
重複率 | BIG出現率 | |
設定1 | 100% | 各1/6553.6 ※3 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 |
※3:中段チェリーは左リールに2つあるチェリーそれぞれ別フラグ。
単独当選
BIG確率 | REG確率 | |
---|---|---|
設定1 | 1/402.06 | 1/668.73 |
設定2 | 1/397.19 | 1/528.52 |
設定3 | 1/383.25 | 1/496.48 |
設定4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
設定5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
設定6 | 1/334.37 | 1/334.37 |
設定判別要素
小役確率
ぶどう・角チェリーに設定差がある。
設定 | ぶどう | 角チェリー |
---|---|---|
設定1 | 1/6.35 | 1/36.03 |
設定2 | 1/6.30 | 1/35.95 |
設定3 | 1/6.25 | 1/34.69 |
設定4 | 1/6.23 | 1/33.51 |
設定5 | 1/6.18 | 1/33.40 |
設定6 | 1/6.07 | 1/33.23 |
ボーナス確率
設定差が存在するのは、単独BIG・REG、角チェリー重複BIG・REG。
単独REG確率に比較的大きい設定差が存在するので、特にこの確率を重要視したい。
単独BIG | 角チェリーBIG | |
---|---|---|
設定1 | 1/402.06 | 1/1456.36 |
設定2 | 1/397.19 | 1/1394.38 |
設定3 | 1/383.25 | 1/1337.47 |
設定4 | 1/372.36 | 1/1260.30 |
設定5 | 1/352.34 | 1/1213.63 |
設定6 | 1/334.37 | 1/1170.29 |
単独REG | 角チェリーREG | |
---|---|---|
設定1 | 1/668.73 | 1/1213.63 |
設定2 | 1/528.52 | 1/1170.29 |
設定3 | 1/496.48 | 1/1092.27 |
設定4 | 1/409.60 | 1/1024.00 |
設定5 | 1/390.10 | 1/963.76 |
設定6 | 1/334.37 | 1/862.32 |
朝一ガックン
設定変更後の1G目はリールがブレるので、ガックンチェックは有効。
ただし、リールの停止位置によって判断が難しいケースもあるので注意。
リール配列
ボーナス優先制御
ぶどう抜き方法
ジャグラーの「ブドウ抜き(獲得)」方法を分かりやすく解説【1枚掛けでぶどうを揃える手順】
一定ゲーム以内に当たる割合
ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 |
100G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/172.5 | 25.23% | 44.09% |
設定2 | 1/159.1 | 27.04% | 46.77% |
設定3 | 1/151.7 | 28.16% | 48.39% |
設定4 | 1/138.9 | 30.32% | 51.45% |
設定5 | 1/132.1 | 31.61% | 53.23% |
設定6 | 1/120.5 | 34.08% | 56.54% |
200G以内に 当たる割合 |
300G以内に 当たる割合 |
500G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 68.74% | 82.52% | 94.54% |
設定2 | 71.66% | 84.92% | 95.73% |
設定3 | 73.36% | 86.25% | 96.34% |
設定4 | 76.43% | 88.56% | 97.30% |
設定5 | 78.12% | 89.77% | 97.76% |
設定6 | 81.11% | 91.79% | 98.45% |
©KITA DENSHI